基本职业 上级职业 怪兽基本职业 怪兽上级职业 (返回目录)
スライム くさった死体 エビルタートル おどる宝石 はなカワセミ キメラ ホイミスライム
リザードマン ばくだん岩 リップス サンダーラット ミミック バーサーカー ダンビラムーチョ
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | ふつうスライム | --- | 0 | --- |
★★ | リーダースライム | --- | 7 | --- |
★★★ | エリートスライム | 身かわしきゃく | 8 | 增加自己的回避力 |
★★★★ | スライムきぞく | --- | 18 | --- |
★★★★★ | スライムだいじん | へんてこ斬り | 17 | 攻击时附带混乱属性(敌单体) |
★★★★★★ | スライムプリンス | --- | 22 | --- |
★★★★★★★ | スライムヒーロー | --- | 18 | --- |
★★★★★★★★ | カリスマスライム | しっぺ返し | 30 | 向敌人做出反击 |
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | かしじょうたい 饿死状态 | --- | 0 | --- |
★★ | ごりんじゅう 临终 | --- | 9 | --- |
★★★ | しごこうちょく 死后硬直 | --- | 7 | --- |
★★★★ | くさりはじめ 腐りはじめ | どくの息 | 18 | 放出毒气,使一组敌人中毒 |
★★★★★ | ふらんしたい 腐乱死体 | --- | 18 | --- |
★★★★★★ | ゾンビ 僵尸 | のろいの歌 | 23 | 诅咒之歌,使一组敌人防御力下降 |
★★★★★★★ | ボスゾンビ 僵尸王 | --- | 24 | --- |
★★★★★★★★ | ゾンビラー 格斗王 | 死のおどり | 31 | 死亡之舞,使全体敌人即死,成功率较低 |
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | どんガメ | --- | 0 | --- |
★★ | のろいカメ | スカラ | 10 | 仲间一人防御力上升 |
★★★ | ふつうカメ | --- | 8 | --- |
★★★★ | ハイタートル | スクルト | 22 | 全员防御力上升 |
★★★★★ | パワータートル | --- | 20 | --- |
★★★★★★ | ダークタートル | バイキルト | 25 | 仲间一人攻击力2倍,效果可维持一段时间 |
★★★★★★★ | デスタートル | たいあたり | 15 | 用身体撞向一个敌人,但自己也会受伤 |
★★★★★★★★ | ダイヤタートル | ムーンサルト | 25 | 跳起来用剑技攻击全体敌人 |
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | ガラスだま | --- | 0 | --- |
★★ | げんせき | さそうおどり | 12 | 封住敌人一回行动(敌单体) |
★★★ | おどるこはく | --- | 8 | --- |
★★★★ | おどるヒスイ | まぶしい光 | 25 | 对全体敌人放出强光,使它们命中率下降 |
★★★★★ | おどるオパール | --- | 27 | --- |
★★★★★★ | おどるエメラルド | メダパニ | 28 | 使一组敌人混乱 |
★★★★★★★ | おどるサファイア | --- | 30 | --- |
★★★★★★★★ | ダイアモンデス | ザキ | 30 | 初级即死魔法,使敌人即死(敌单体) |
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | たねカワセミ | --- | 0 | --- |
★★ | しんめカワセミ | ホイミ | 11 | 仲间一人HP约30恢复 |
★★★ | わかばカワセミ | --- | 11 | --- |
★★★★ | ふたばカワセミ | --- | 12 | --- |
★★★★★ | ほんばカワセミ | あまい息 | 21 | 吐出香气,使一组敌人进入睡眠状态 |
★★★★★★ | つぼみカワセミ | --- | 25 | --- |
★★★★★★★ | おそざきカワセミ | --- | 40 | --- |
★★★★★★★★ | まんかいカワセミ | やすらぎの歌 | 20 | 少量回复全员的HP |
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | ヒナもどうぜん | --- | 0 | --- |
★★ | ヨチヨチあるき | メラ | 13 | 初级火球系魔法.约20点伤害 |
★★★ | はばたきはじめ | --- | 17 | --- |
★★★★ | すだちのとき | 火の息 | 15 | 吐出火炎攻击全体敌人 |
★★★★★ | めざめのキメラ | --- | 17 | --- |
★★★★★★ | おおぞらキメラ | メラミ | 28 | 中级火球系魔法,约60~80点伤害 |
★★★★★★★ | スターキメラ | --- | 35 | --- |
★★★★★★★★ | キングオブキメラ | かえんの息 | 25 | 吐出火炎攻击全体敌人 |
ホイミスライム(荷伊米史莱姆) 转职条件:ホイミスライムの心
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | ホイミはじめ | --- | 0 | --- |
★★ | なおしんぼ | ホイミ | 8 | 仲间一人HP约30恢复 |
★★★ | ベホイミかじり | --- | 20 | --- |
★★★★ | いやしのこころ | ベホイミ | 14 | 仲间一人HP约80恢复 |
★★★★★ | いやしのたつじん | --- | 28 | --- |
★★★★★★ | ベホイミテーラ | ベホマ | 22 | 仲间一人HP全恢复 |
★★★★★★★ | ベホマズラー | --- | 41 | --- |
★★★★★★★★ | ゴールドセラピー | ベホマラー | 27 | 全员HP约100恢复 |
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | ちびトカゲ | --- | 0 | --- |
★★ | ふつうトカゲ | ルカニ | 14 | 降低敌人的防御力 |
★★★ | おおトカゲ | --- | 25 | --- |
★★★★ | リザードならし | ルカナン | 11 | 降低一组敌人的防御力 |
★★★★★ | ミニリザード | --- | 18 | --- |
★★★★★★ | ノーマルリザード | バイキルト | 25 | 仲间一人攻击力2倍,效果可维持一段时间 |
★★★★★★★ | カリスマリザード | --- | 34 | --- |
★★★★★★★★ | マスターリザード | さみだれ剣 | 18 | 攻击全体敌人,威力渐减 |
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | ろぼうのいし | --- | 0 | --- |
★★ | つけものいわ | スクルト | 16 | 全员防御力上升 |
★★★ | みちしるべ | しのび笑い | 16 | 作出古怪的笑容,效果不明 |
★★★★ | にわのおきもの | ちからため | 16 | 积聚力量,下一个回合攻击力达2倍 |
★★★★★ | めいぶついわ | --- | 27 | --- |
★★★★★★ | いわオヤジ | メガンテ | 24 | 自我牺牲,重创全体敌人 |
★★★★★★★ | グレートロック | --- | 24 | --- |
★★★★★★★★ | いわがみさま | めいそう | 29 | 大量回复自己的HP |
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | かさかさリップ | --- | 0 | --- |
★★ | ぬるぬるリップ | なめまわし | 13 | 封印敌人一回合行动 |
★★★ | ぷるるんリップ | --- | 17 | --- |
★★★★ | つやつやリップ | ひゃくれつなめ | 11 | 降低敌人防御力的同时封印敌人一回合行动 |
★★★★★ | しっとりリップ | --- | 22 | --- |
★★★★★★ | うるおいリップ | あまい息 | 25 | 吐出芳香的气息,催眠一组敌人 |
★★★★★★★ | きらきらリップ | --- | 27 | --- |
★★★★★★★★ | みわくのリップ | ふしぎなおどり | 17 | 不可思议之舞,削减敌人的MP |
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | バチバチくん | --- | 0 | --- |
★★ | ビリビリくん | --- | 12 | --- |
★★★ | でんきねずみ | まぶしい光 | 13 | 放出强光夺去敌人视力,降低其攻击命中率 |
★★★★ | でんきじょうず | --- | 22 | --- |
★★★★★ | かみなりつかい | ギラ | 20 | 初级火焰系魔法.约20点伤害 |
★★★★★★ | いかずちマスター | --- | 25 | --- |
★★★★★★★ | らいてい | --- | 36 | --- |
★★★★★★★★ | らいじん | いなずま | 28 | 放出雷电攻击全部敌人 |
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | あきばこ | --- | 0 | --- |
★★ | びっくりばこ | あまい息 | 18 | 吐出芳香的气息,催眠一组敌人 |
★★★ | どうぐばこ | --- | 18 | --- |
★★★★ | いしょうばこ | すなけむり | 14 | 放出沙子,扰乱敌人攻击,降低其命中率 |
★★★★★ | かざりばこ | --- | 30 | --- |
★★★★★★ | ほうせきばこ | ザキ | 25 | 初级即死魔法,使敌人即死 |
★★★★★★★ | しんぴのはこ | --- | 32 | --- |
★★★★★★★★ | ボックスマスター | ザラキ | 42 | 中级即死魔法,使敌人即死 |
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | アタッカー | --- | 0 | --- |
★★ | ボンバー | しっぷう突き | 15 | 以最快的速度攻击,攻击力降低 |
★★★ | バスター | --- | 19 | --- |
★★★★ | スラッシャー | かえん斬り | 18 | 以火炎斩攻击敌一体(对植物系敌人有特效) |
★★★★★ | ブレイカー | --- | 20 | --- |
★★★★★★ | クラッシャー | さみだれ剣 | 28 | 攻击全体敌人,威力渐减 |
★★★★★★★ | イレイザー | --- | 35 | --- |
★★★★★★★★ | デストロイヤー | みなごろし | 15 | 不分敌我随机选择对象作出攻击力较强的一击 |
ダンビラムーチョ(怪力剑士) 转职条件:ダンビラムーチョの心
熟练度 | 称号 | 修得特技 | 必要战斗数 | 效果 |
★ | すでムーチョ | --- | --- | --- |
★★ | ニードルムーチョ | しんくう斬り | 14 | 用真空斩攻击敌一体(对风属性弱的敌人有特效) |
★★★ | ナイフムーチョ | --- | 18 | --- |
★★★★ | ソードムーチョ | ベホイミ | 17 | 仲间一人HP约80恢复 |
★★★★★ | アックスムーチョ | 気合いため | 28 | 蓄力,下一回合攻击力上升 |
★★★★★★ | バスタームーチョ | --- | 26 | --- |
★★★★★★★ | キングムーチョ | しっぷう突き | 25 | 以最快的速度攻击,攻击力降低 |
★★★★★★★★ | セイントムーチョ | もろば斬り | 27 | 作出1.5倍的攻击,但自身也会承受四分之一的伤害 |
作者:zljzwf(史莱姆)