皇 2 人 物 篇
中文名 | 代码 | 日文名 | 性格 | 属性 | 加入 | 职业1 | 职业2 | 章节 |
德尼姆 | 32,33 | デニム | - | - | L,N,C | ソルジャー | ニンジャ | 1 |
卡诺普斯 | 3A | カノープス | L | 风 | L,N,C | バルタン | - | 1 |
布雷萨斯 | 50 | プレザンス | L | 大地 | L,N,C | エクソシスト | ウォーロック | 1 |
阿萝塞尔 | 54 | アロセール | N | 风 | C | アーチャー | 2 | |
福尔卡斯 | 52 | フォルカス | N | 火 | N,C | ナイト | トラグーン | 2 |
拜恩 | 53 | バイアン | N | 大地 | N,C | ウイザード | ウォーロック | 2 |
西丝缇娜 | 4C,3D | システィーナ | N | 风 | N,C | アマゾネス | シャーマン | 2 |
扎潘 | 57 | ザパン | C | 风 | L | バーサーカー | ? | 2 |
哈波利姆 | 51 | ハポリム | L | 火 | L,N,C | ソードマスター | 3 | |
吉尔达斯 | 3C | ギルダス | L | 大地 | L,C | ホワイトナイト | - | 3 |
米尔丁 | 3B | ミルデイン | L | 火 | L,N,C | ホワイトナイト | - | 3 |
谢莉艾 | 4D,3E | セリエ | N | 火 | N,C | ヴァルキリー | シャーマン | 3,4 |
乔伦 | 56 | ジュヌーン | N | 火 | L | トラグーン | 3 | |
维斯 | 6B | ヴィイス | - | - | L | ウォリアー | - | 3 |
奥莉阿斯 | 59 | オリアス | L | 火 | N | プリースト | クレリック | 3 |
戴博德 | 58 | デボルド | C | 大地 | N | テラーナイト | 3 | |
奥莉比娅 | 4E,3F | オリビア | L | 水 | L,N,C | プリースト | シャーマン | 4 |
谢利 | 4F,40 | シエリー | L | 大地 | L,N,C | セイレーン | シャーマン | 4 |
卡秋娅 | 37 | カチュア | - | - | L,N,C | プリンセス | - | 4 |
雷顿尔 | 0D | レンドル | N | 风 | L,N,C | ガンナー | - | 4 |
冈普 | 30 | ガンプ | N | 水 | L,N,C | ビーストマスター | - | 4 |
迪芙 | 31 | デネブ | C | 火 | L,N,C | ぅぃっち | - | 4 |
拉得拉姆 | 5A | ラドラム | N | 水 | L,N,C | ウォーロック | 4 | |
奥克斯努 | 55 | オクシーヌ | L | 水 | L | ドラゴンテイマー | ? | 4 |
说明:表格中的职业1指的是加入时的职业,职业2则指的是推荐的最终职业,?表示不好确定,-则表示不可转职,空白表示加入时的职业就可以作为最终职业。
章节指的是该人物加入于第几章,而炎之セリエ两条路加入时间不同。至于公主和主角好友的属性和性格会随着主角开始的选择和后面的分支而变化,所以不填。